Comparativa de tipos de agua
Tabla ampliada para ayudarte a decidir según pH, mineralización, coste por litro, mantenimiento e impacto ecológico. Los valores son orientativos.
| Tipo | pH aprox. | Mineralización | Coste €/L | Mantenimiento | Impacto ecológico | Perfil de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grifo (tratada) | 7.0–8.0 | Variable | 0,001–0,003 | Bajo | Bajo | Si el agua local es potable y con buen sabor. |
| Mineral embotellada | 6.0–8.0 | Constante por marca | 0,20–0,60 | Nulo (usuario) | Alto | Uso ocasional o preferencia por un perfil concreto. |
| Ósmosis sin remineralizar | 5.5–7.0 | Muy baja | 0,02–0,06 | Medio | Medio | Cuando el agua de red es muy dura o con sabor. |
| Ósmosis + remineralización | 7.0–8.0 | Equilibrada | 0,03–0,07 | Medio | Medio | Consumo diario con buen sabor y estabilidad. |
| Alcalina (filtro/jarra) | 8.0–9.5 | Media | 0,04–0,10 | Bajo/Medio | Bajo | Punto de entrada asequible; revisar recambios. |
| Ionizada (electrólisis) | 8.5–10.0 | Variable | 0,05–0,12 | Medio | Bajo | Control de pH/ORP; requiere prefiltración adecuada. |
| Hidrogenada (H2) | 6.5–7.5 | Variable | 0,04–0,10 | Bajo/Medio | Bajo | Enfoque en H2 disuelto; revisar concentración/estabilidad. |
Usa esta tabla como orientación. Revisa siempre informes municipales y fichas técnicas.
¿Necesitas ayuda? Ve a Cómo elegir sistema de agua en casa o solicita una consulta gratuita.